2024年11月25日今日国际金价2714美元/盎司,国内金价报价628元/克,国际铂金价格963美元/盎司,国际钯金价格1009美元/盎司,国际银价31.3美元/盎司,香港金价25239港币/两,本周黄金价格已经连续5天上涨。
今日国际实时黄金价格
| 品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 2714.43 | 44.98 | 1.68% | 2715.18 | 2668.03 |
| 国际银价 | 31.30 | 0.53 | 1.72% | 31.39 | 30.71 |
| 国际铂金 | 970.250 | -0.25 | -0.03% | 979.000 | 963.500 |
| 国际钯金 | 1021.300 | -29.50 | -2.81% | 1055.000 | 1019.500 |
今日十大金店金价价格
各大金店黄金饰品价格每克642元到814元区间,银行金条价格每克642元,白银价格7.2元/克。如周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠宝今日金价812元/克,谢瑞麟金价812元/克,周生生金价今日价格814元/克,中国黄金最新金价769元/克,老凤祥今日黄金价格811元/克,水贝黄金价格631元/克,老庙黄金今日价格813元/克,菜百金价今日价格790元/克。
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 812 | – | 812 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 内地周生生 | 814 | 393 | 802 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 内地六福珠宝 | 812 | 393 | 812 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 内地谢瑞麟 | 812 | – | 802 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 内地金至尊 | 812 | 393 | 812 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 潮宏基 | 812 | 393 | 812 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 菜百首饰 | 790 | 358 | 722 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 老庙黄金 | 813 | 360 | 768 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 老凤祥 | 811 | 365 | 761 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 中国黄金 | 769 | 358 | – | 元/克 | 2024-11-25 |
| 周六福 | 812 | 409 | 715 | 元/克 | 2024-11-25 |
| 香港周大福 | 30010 | – | – | 港币/两 | 2024-11-25 |
| 香港周生生 | 29910 | 11130 | 27140 | 港币/两 | 2024-11-25 |
| 香港谢瑞麟 | 29900 | 11120 | 27140 | 港币/两 | 2024-11-25 |
| 香港金至尊 | 29900 | 11120 | 27140 | 港币/两 | 2024-11-25 |
| 香港六福珠宝 | 29900 | 11120 | 27140 | 港币/两 | 2024-11-25 |
| 香港老凤祥 | 29900 | 11120 | 27140 | 港币/两 | 2024-11-25 |
今天黄金回收价格
根据现在黄金实时价格行情,2024年11月25日 ,今日黄金回收价格1克等于613元,具体回收价格跟黄金含金量、黄金克重、黄金行情以及回收商等因素有关。
| 2024年11月25日今天黄金回收价格表 | ||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 613元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 530元/克 | 91.6% |
| 900黄金回收价格 | 524元/克 | 90.0% |
| 750黄金回收价格 | 437元/克 | 75.0% |
| 999铂金回收价格 | 200元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 200元/克 | 99.9% |
实时金价,今日金条价格每克等于642 元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
深圳水贝黄金批发价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 631元/克 | 99.9% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 632元/克 | 99.99% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 633元/克 | 99.999% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 632元/克 | 99.9% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 632元/克 | 99.9% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 631元/克 | 99.9% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 253元/克 | 99.9% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 631元/克 | 99.99% | 2024-11-25 |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 476元/克 | 75% | 2024-11-25 |
水贝这边最大的展厅基本上都在水贝金座这里,楼上全都是展厅有十几家,基本不零售。
水贝银座主打批发,零售也卖。
今日银行黄金金条价格查询
| 品种 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 中国黄金 | 投资金条价格 | 642元/克 | 2024-11-25 |
| 菜百首饰 | 投资金条价格 | 637元/克 | 2024-11-25 |
| 周大福 | 投资金条价格 | 715元/克 | 2024-11-25 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 761元/克 | 2024-11-25 |
| 老庙黄金 | 投资金条价格 | 768元/克 | 2024-11-25 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 808元/克 | 2024-11-25 |
| 工商银行 | 如意金条价格 | 643.70元/克 | 2024-11-25 |
| 中国银行 | 投资金条价格 | 632.47元/克 | 2024-11-25 |
| 建设银行 | 投资金条价格 | 642.00元/克 | 2024-11-25 |
| 农业银行 | 投资金条价格 | 638.20元/克 | 2024-11-25 |
| 民生银行 | 投资金条价格 | 642.58元/克 | 2024-11-25 |
| 平安银行 | 投资金条价格 | 640.30元/克 | 2024-11-25 |
| 邮政银行 | 投资金条价格 | 638.00元/克 | 2024-11-25 |
| 招商银行 | 投资金条价格 | 642.12元/克 | 2024-11-25 |
| 交通银行 | 投资金条价格 | 635.80元/克 | 2024-11-25 |
| 中信银行 | 投资金条价格 | 631.90元/克 | 2024-11-25 |
| 兴业银行 | 投资金条价格 | 633.60元/克 | 2024-11-25 |
银行金条分为投资类金条和工艺类金条,而投资类金条的价格是根据当天的上海黄金交易所AU9999黄金价格来定价的,每克收取10元至18元不等的手续费。而工艺类金条是经过加工,款式好看,不过价格要高不少。
黄金市场分析:
未来一段时间内,黄金价格可能继续呈现上涨趋势。一些专家预测,国际金价在圣诞节前有望达到2800美元,而高盛和*银行则预计,到2025年黄金价格可能升至每盎司2900至3000美元。
消息面解读:
本周,黄金市场迎来了大反转,每天的交易日都实现了价格上涨,到了周五收盘时,累计涨幅已达150美元。受地缘政治风险的影响,黄金价格摆脱了特朗普当选后的低潮。虽然下周因为*感恩节假期,交易时间会缩短,但市场依然会迎来一些关键的经济数据。下周二,我们将关注消费者信心指数和新屋销售数据;周三则有FOMC会议纪要公布。另外,预计周三还会发布10月份的核心PCE通胀率、耐用品订单以及每周的失业救济申请人数。
黄金行情分析:
整体来看,避险情绪依旧浓厚,黄金的上涨势头依然强劲。回顾上周,周线图上出现了一阴一阳两个大波动,都是150美元的波动幅度。本周,黄金价格的大幅上升终结了连续四周的下跌趋势,收出一根大阳线,价格站稳在短期均线之上,均线系统的支撑明显,指标也显示出上涨势头,周线级别呈现多头优势,但下周的具体表现还需进一步观察。
从日线图来看,连续五天的上涨让黄金多头气势如虹,避险情绪的提升也进一步打开了金价的上升空间。周五的阳线收盘,预示着价格还有进一步上涨的动力。短周期指标也显示出上涨趋势,所以日线图上看涨。在4小时图上,2668点的低点触及后,本周的回调结束,随后金价强势拉升,均线系统也呈现上行态势,4小时级别多头占优。
由于地缘政治风险的推波助澜,黄金市场呈现出多头二次发力,周五收盘在2715点的高位,预示着下周初黄金价格还有惯性上涨的可能。但杨呈发提醒大家,鉴于地缘政治危机的不确定性,我们不应盲目追涨。毕竟,市场总是充满变数,理性投资才是王道。