今日8月12日),发布的白酒价格行情监测数据显示,今日2023年53度贵州飞天茅台(500ml)原箱今日价均在2980元左右!2023年散飞今日价格在2750左右,(茅台19350)今日行情价1170,需要了解茅台集团·保健酒业行情价等可以在此平台私信在线咨询或关注平台后进群咨询.。

建议零售价
| 今日行情 | |||
| 名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
| 2022年 53度 500ML | 969 | 1499 | 1499 |
飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
市场行情价
| 8月11日茅台行情价 | |||
| 品名 | 11日 | 12日 | 涨跌 |
| 茅台1935原箱 | 1025 | 1025 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 2920 | 2930 | +10 |
| 23年飞天散瓶 | 2725 | 2725 | -10 |
| 22年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 2760 | 2760 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 3010 | 3010 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 3030 | 3030 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2840 | 2840 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 3070 | 3070 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 3130 | 3130 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 3180 | 3180 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 3325 | 3325 | 0 |
| 23年飞天100ml | 410 | 410 | 0 |
| 23年飞天1L原箱 | 5110 | 5110 | 0 |
| 23年精品茅台 | 3320 | 3320 | 0 |
| 23年彩釉珍品 | 4400 | 4400 | 0 |
| 十五年年份酒 | 5830 | 5810 | 0 |
| 三十年年份酒 | 13400 | 13300 | -100 |
| 五十年年份酒 | 33000 | 33000 | +20 |
| 香溢五洲 | 2980 | 2980 | 0 |
| 立春酒500ml | 15500 | 15500 | 0 |
| 立春酒100ml | 1080 | 1080 | 0 |
| 雨水酒500ml | 7200 | 7200 | 0 |
| 雨水酒100ml | 690 | 690 | 0 |
| 惊蛰酒500ml | 7200 | 7200 | +100 |
| 惊蛰酒100ml | 690 | 690 | 0 |
| 春分酒500ml | 8000 | 7800 | -200 |
| 春分酒100ml | 690 | 690 | 0 |
| 清明酒500ml | 7900 | 7900 | 0 |
| 清明酒100ml | 690 | 690 | 0 |
| 谷雨酒500ml | 6300 | 6300 | 0 |
| 谷雨酒100ml | 690 | 690 | 0 |
| 立夏酒500ml | 10000 | 9900 | -100 |
| 立夏酒100ml | 740 | 740 | 0 |
| 小满酒500ml | 6400 | 6100 | -300 |
| 小满酒100ml | 690 | 690 | 0 |
| 芒种酒500ml | 6000 | 5800 | -200 |
| 芒种酒100ml | 700 | 700 | 0 |
| 43度原箱 | 1030 | 1030 | +10 |
| 43度散瓶 | 1015 | 1015 | -20 |
| 43度喜宴茅台(红) | 850 | 850 | -10 |
| 兔年生肖原箱 | 2990 | 2990 | -10 |
| 兔年生肖散瓶 | 2830 | 2840 | -10 |
| 兔年375ml礼盒 | 4100 | 4100 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 3420 | 3420 | 0 |
| 虎年生肖散瓶 | 3110 | 3130 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 3500 | 3500 | 0 |
| 牛年生肖散瓶 | 3480 | 3480 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
| 鼠年生肖散瓶 | 3750 | 3750 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 3840 | 3840 | 0 |
| 猪年生肖散瓶 | 3780 | 3780 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 3680 | 3680 | 0 |
| 狗年生肖散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 3650 | 3650 | 0 |
| 鸡年生肖散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 5250 | 5250 | 0 |
| 猴年生肖散瓶 | 5400 | 5400 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 31000 | 31000 | +20 |
| 羊年生肖散瓶 | 31000 | 31000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 19500 | 19500 | +100 |
| 马年生肖散瓶 | 20000 | 20000 | 0 |
| 五粮液普五 | 940 | 940 | 0 |
| 五粮液1618 | 938 | 938 | 0 |
| 茅台酱香系列酒 | |||
| 品名 | 今日行情 | 今日行情 | 涨跌 |
| 遵义1935 | 1270 | 1270 | 0 |
| 飞天迎宾 | 700 | 695 | 跌1 |
| 汉酱(茅) | 610 | 610 | 0 |
| 汉酱(蓝) | 470 | 470 | 0 |
| 汉酱(普) | 370 | 370 | 0 |
| 汉酱 135bc | 720 | 720 | 0 |
| 赖茅(一代工匠) | 930 | 930 | 0 |
| 赖茅 (传承蓝) | 370 | 370 | 0 |
| 赖茅(传承棕色) | 300 | 300 | 0 |
| 赖茅 (传禧) | 192 | 192 | 0 |
| 华茅1862 | 590 | 590 | 0 |
| 华茅金奖 | 470 | 470 | 0 |
| 王茅祥邦 | 500 | 500 | 0 |
| 王茅祥雅 | 780 | 780 | 0 |
| 仁酒 (丹青殊荣) | 440 | 440 | 0 |
| 仁酒 (和天下) | 310 | 310 | 0 |
| 仁酒 (普) | 270 | 270 | 0 |
| 王子生肖鸡500ml | 635 | 635 | +10 |
| 王子生肖狗500ml | 440 | 440 | 0 |
| 王子狗(十全十美) | 4200 | 4200 | 0 |
| 王子生肖猪500ml | 490 | 490 | 0 |
| 王子生肖猪2.5L | 1920 | 1920 | 0 |
| 王子生肖鼠500ml | 435 | 435 | 0 |
| 王子生肖鼠2.5L | 1950 | 1950 | 0 |
| 王子20周年10L | 14700 | 14700 | 0 |
| 王子(传承1999) | 290 | 290 | 0 |
| 珍品王子 | 360 | 360 | 0 |
| 酱香经典 | 240 | 240 | 0 |
| 金王子 | 215 | 215 | 0 |
| 王子(黑金) | 250 | 250 | 0 |
| 普王子 | 220 | 220 | 0 |
| 酱色王子 | 250 | 250 | 0 |
| 百姓小康220ml | 130 | 130 | |
| 百姓小康500ml | 375 | 365 | 0 |
| 迎宾20周年10L | 7400 | 7400 | 0 |
| 中国红迎宾 | 155 | 155 | 0 |
| 普通迎宾 | 155 | 155 | 0 |
| 紫迎宾 | 180 | 180 | 0 |
| 蓝迎宾 | 160 | 160 | 0 |
| 贵州大曲70年代 | 265 | 265 | 0 |
| 贵州大曲80年代 | 220 | 220 | 0 |
| 贵州大曲猴2.5L | 9000 | 9000 | 0 |
| 贵州大曲鸡2.5L | 2160 | 2160 | 0 |
| 贵州大曲狗2.5L | 1780 | 1780 | 0 |
| 贵州大曲猪2.5L | 1810 | 1810 | 0 |
| 贵州大曲鼠2.5L | 1700 | 1700 | 0 |
| 贵州大曲牛2.5L | 1500 | 1500 | 0 |
| 贵州大曲兔2.5L | 1500 | 1500 | 0 |
市场行情价PS:以上数据是结合互联网大数据计算得来,绝对真实,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价~~

大部因分茅粉为了购买到真茅台酒,亲自前往仁怀购买茅台酒,导致仁怀本地货源紧缺,所以价格略比全国各地高出10-30元,属于正常情况!(请持续关注本平台,每日持续更新茅台酒最新行情价!)