2024年11月12日国际金价暂报2625.69美元/盎司,国内金价暂报605.45元/克,中国黄金基础金价606.8元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价620.8元/克,黄金回收价格查询今日600元/克。
今日黄金价格(2024年11月12日)
国内价格实时行情
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 605.45 | -7.94 | 613.00 | 604.10 |
| 国内银价 | 8.131 | -0.01 | 8.283 | 8.1 |
| 投资金条 | 619 | -7.94 | 627 | 618 |
| 黄金回收价格 | 593 | -7.94 | 601 | 592 |
国际金价实时行情
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 2625.69 | -58.68 | 2686.06 | 2617.63 |
| 国际铂金 | 980.930 | 2.43 | 995.000 | 976.700 |
| 国际银价 | 30.60 | -0.67 | 31.54 | 30.52 |
| 国际钯金 | 993.800 | 1.60 | 1001.000 | 982.000 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 799 | – | 799 | 元/克 |
| 周生生 | 802 | 396 | 789 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 799 | 396 | 799 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 799 | – | 789 | 元/克 |
| 金至尊 | 799 | 396 | 799 | 元/克 |
| 潮宏基 | 799 | 396 | 799 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 786 | 358 | 716 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 799 | 360 | 755 | 元/克 |
| 老凤祥 | 802 | 365 | 752 | 元/克 |
| 中国黄金 | 769 | 358 | – | 元/克 |
| 周六福 | 799 | 413 | 700 | 元/克 |
| 香港周大福 | 29590 | – | – | 港币/两 |
| 香港周生生 | 30080 | 11480 | 26770 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 29490 | 11250 | 26770 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 29490 | 11250 | 26770 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 29490 | 11250 | 26770 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 29490 | 11250 | 26770 | 港币/两 |
深圳水贝是全国最大的黄金批发市场,批发价格是国际金价+手工费(不同的工艺工艺不一样)。
深圳水贝黄金金价查询
那么,今天水贝市场的金价多少一克呢?截止2024年11月12日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 620元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 620元/克 | 99.9% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 621元/克 | 99.99% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 622元/克 | 99.999% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 621元/克 | 99.9% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 621元/克 | 99.9% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 620元/克 | 99.9% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 253元/克 | 99.9% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 620元/克 | 99.99% | 2024-11-12 |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 468元/克 | 75% | 2024-11-12 |
根据黄金实时价格行情,2024年11月12日 ,黄金回收今日价格等于600元/克。
不同地区、不同回收商的价格可能会有所不同。
1、黄金回收价格主要受到国际金价影响,与黄金纯度、黄金重量等因素有关;
2、黄金回收价格与品牌、新旧等是无关的;
3、黄金回收是没有折旧费和损耗费的。
黄金首饰回收价格查询今日
| 2024年11月12日今天黄金回收价格表 | ||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 600元/克 | 99.9% |
| 916黄金回收价格 | 518元/克 | 91.6% |
| 900黄金回收价格 | 513元/克 | 90.0% |
| 750黄金回收价格 | 427元/克 | 75.0% |
| 999铂金回收价格 | 201元/克 | 99.9% |
| 999钯金回收价格 | 198元/克 | 99.9% |
影响黄金回收价格的因素
一、当天的黄金实时金价不论是哪家黄金回收商,回收价格都是根据当天的实时金价来定价的,结算价格要比实时金价每克低5元到30元不等。这里需要注意虚报高价的商家,报价不等于结算价格,比如实时金价450元/克,商家给你报价480元/克,等和你见面后,就直接乘以0.8。
二、黄金的纯度随着黄金工艺技术提高,现在黄金分为不少的品种,比如999黄金、916黄金、900黄金、750黄金、585黄金等,不同的含金量的黄金,回收价格是不一样的,纯度越高其回收价格越高。另外:黄金回收价格是不看品牌、工艺的,因此知名品牌黄金和非品牌的金店的黄金回收价格是一样的。
黄金回收注意事项
1、了解黄金的重量,不清楚克重的朋友可以先找个地方(金店)称一下;
2、了解黄金的成色,一般黄金首饰上面标为足金999、AU999、AU9999等,成色都是没有问题的。不过需要注意有的黄金首饰款式的配件部分纯度会低一些(比如黄金耳钉的钉部分),这部分黄金回收价格会低一些。
3、了解当日的黄金行情,一般报价高于黄金行情的,说明有套路在等着你。